miércoles, 18 de abril de 2012

Variaciones Cuerpo de Nazarenos de 2011 a 2012

La Macarena es la que más crece.

En este artículo os mostraremos los cambios que se han producido en cuanto al número aproximado de nazarenos en cada una de nuestras hermandades. Si quieres saber si tu hermandad ha aunemtado su nómina de nazarenos o si la ha reducido o mantenido y en que cantidad, este es tu artículo. Además veremos quién saca más nazarenos, quien menos, quien crece más y todas las estadísticas que se nos ocurran. Para ello utilizaremos las cifras aproximadas que ofrece cada año el programa de mano El Llamador.


Domingo de Ramos.
La Borriquita - De 950 (2011) a 950 (2012).
Jesús Despojado - De 550 (2011) a 600 (2012).
La Paz - De 1.600 (2011) a 1.600 (2012).
La Cena - De 625 (2011) a 625 (2012).
La Hiniesta - De 1.200 (2011) a 1.200 (2012).
San Roque - De 875 (2011) a 750 (2012).
La Estrella - De 1.800 (2011) a 1.850 (2012).
La Amargura - De 850 (2011) a 900 (2012).
El Amor - De 1.250 (2011) a 1.250 (2012).

Lunes Santo.
Cautivo San Pablo - De 750 (2011) a 900 (2012).
Redención - De 1.150 (2011) a 1.100 (2012).
Santa Genoveva - De 1.650 (2011) a 1.675 (2012).
Santa Marta - De 980 (2011) a 980 (2012).
San Gonzalo - De 2.050 (2011) a 2.100 (2012).
Vera+Cruz - De 500 (2011) a 500 (2012).
Las Penas - De 650 (2011) a 700 (2012).
Las Aguas - De 650 (2011) a 650 (2012).
El Museo - De 1.000 (2011) a 1.000 (2012).

Martes Santo.
El Cerro - De 1.600 (2011) a 1.600 (2012).
Los Javieres - De 420 (2011) a 450 (2012).
San Esteban - De 1.170 (2011) a 1.170 (2012).
Los Estudiantes - De 1.500 (2011) a 1.500 (2012).
San Benito - De 1.500 (2011) a 1.500 (2012).
La Candelaria - De 1.150 (2011) a 1.150 (2012).
El Dulce Nombre - De 900 (2011) a 900 (2012).
Santa Cruz - De 500 (2011) a 550 (2012).

Miércoles Santo.
El Carmen Doloroso - De 325 (2011) a 360 (2012).
La Sed - De 1.600 (2011) a 1.650 (2012).
San Bernardo - De 2.400 (2011) a 2.400 (2012).
El Buen Fin - De 700 (2011) a 700 (2012).
La Lanzada - De 650 (2011) a 700 (2012).
El Baratillo - De 1.350 (2011) a 1.400 (2012).
Cristo de Burgos - De 480 (2011) a 480 (2012).
Las Siete Palabras - De 500 (2011) a 500 (2012).
Los Panaderos - De 900 (2011) a 900 (2012).

Jueves Santo.
Los Negritos - De 950 (2011) a 950 (2012).
Montesión - De 800 (2011) a 800 (2012).
Las Cigarreras - De 450 (2011) a 475 (2012).
La Exaltación - De 580 (2011) a 600 (2012).
La Quinta Angustia - De 500 (2011) a 520 (2012).
El Valle - De 470 (2011) a 500 (2012).
Pasión - De 1.100 (2011) a 1.100 (2012).

Madrugá.
El Silencio - De 900 (2011) a 900 (2012).
El Gran Poder - De 2.300 (2011) a 2.400 (2012).
La Macarena - De 2.750 (2011) a 3.200 (2012).
El Calvario - De 600 (2011) a 600 (2012).
La Esperanza de Triana - De 2.150 (2011) a 2.150 (2012).
Los Gitanos - De 1.800 (2011) a 1.800 (2012).
  
Viernes Santo.
La Carretería - De 400 (2011) a 400 (2012).
La Soledad - De 425 (2011) a 425 (2012).
El Cachorro - De 1.700 (2011) a 1.700 (2012).
La O - De 700 (2011) a 700 (2012).
San Isidoro - De 520 (2011) a 520 (2012).
Montserrat - De 600 (2011) a 600 (2012).
La Mortaja - De 300 (2011) a 300 (2012).


Sábado Santo.
El Sol - De 180 (2011) a 200 (2012).
Los Servitas - De 375 (2011) a 375 (2012).
La Trinidad - De 1.000 (2011) a 1.000 (2012).
El Santo Entierro - De 100 (2011) a 100 (2012).
La Soledad de San Lorenzo - De 800 (2011) a 850 (2012).


Domingo de Resurrección.
El Resucitado - De 300 (2011) a 340 (2012).

Según estos datos, las siguientes hermandades crecen en las siguientes cantidades de nazarenos:
- Jesús Despojado + 50.
- La Estrella + 50.
- La Amargura + 50.
 ---------------------------------
- Cautivo San Pablo + 150.
- Redención + 50.
- San Gonzalo + 50.
- Las Penas + 50.
 --------------------------------
- Los Javieres + 30.
- Santa Cruz + 50.
- El Carmen Doloroso + 35.
- La Sed + 50.
- La Lanzada + 50.
- El Baratillo + 50.
--------------------------------
- Las Cigarreras + 25.
- La Exaltación + 20.
- La Quinta Angustia + 20.
- El Valle + 30.
 -------------------------------
- El Gran Poder + 100.
- La Macarena + 450.
 -------------------------------
- El Sol + 20.
- La Soledad de San Lorenzo + 50.
--------------------------------
- El Resucitado + 40.

Según estos datos, las siguientes hermandades descienten en las cantidades de nazarenos que vienen junto al nombre de cada una:
- San Roque - 125.

El resto de hermandades mantienen, aproximadamente, su número de nazarenos. Hay que tener presente siempre la distinción entre nazarenos y hermanos y, por supuesto, que las cifras de El Llamador son aproximadas para bien o para mal.

Este es el crecimiento de nazarenos por días:
  • Domingo de Ramos + 150 - 125 = +25.
  • Lunes Santo + 300.
  • Martes Santo + 0.
  • Miércoles Santo + 265. 
  • Jueves Santo + 95.
  • Madrugá + 550.
  • Viernes Santo + 0.
  • Sábado Santo + 70.
  • Domingo de Resurrección + 40.
Como dato anecdótico decir que Lunes Santo, Miércoles Santo y Madrugá que son los días que más crecen son también los tradicionalmente menos castigados por la lluvia. En cambio, el Viernes Santo se mantiene sin crecer y casualmente es, quizás, el día más castigado por las inclemencias meteorológicas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario